![]() |
SSD SALSA 4.ETAP on 17.03.2019 at BURSA Social Juvenile II SK Latin (SOLO MINIKLER2 KADIN) |
![]() |
Result
| Adjudicator(s) | A: Muzaffer Gur | |
| B: Ayse Uzunkuyu | ||
| C: Damla Demirci | ||
| D: Senol Vefa Gulmez | ||
| E: Ilgım Ozmen | ||
| Chairman | Onder Pamukoglu | |
| Scrutineer(s) | Seval Akansoy |
| Place | No. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Final | |||
| 1 | 234 | GÜNEŞ LARA HAKANASLAN | DANSEVİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ |
| 2 | 258 | ALİNA TURCAN | FATİH HAKTAN COŞKUN GENÇLİK VE SPK.DERN. |
| 3 | 262 | DEFNE MELEK AKÇAY | GİZEM ÇEBİ DANS GENÇLİK VE SPOR KLB.DERN |
| 4 | 254 | IRMAK FIRAT | AKİF OKUDAN DANS GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| 5 | 259 | MİNA SİMAY ÖZÇAM | NÜANS DANS GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| 6 | 241 | ALYA ADA ALTINDAL | NÜANS DANS GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| 7 | 244 | DEFNE AVCIOĞLU | TARZ DANS GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| 4. Round | |||
| 8 | 261 | BEREN BOSTANCI | GİZEM ÇEBİ DANS GENÇLİK VE SPOR KLB.DERN |
| 9 | 264 | HANZADE YÜCEL | GİZEM ÇEBİ DANS GENÇLİK VE SPOR KLB.DERN |
| 3. Round | |||
| 10 - 11 | 347 | EYLÜL AKAN | ADANA DANS ATOLYESİVE SPOR KULÜBÜ |
| 10 - 11 | 242 | YAĞMUR ASAN | NÜANS DANS GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| 12 | 243 | GÖKÇE BOZDAĞ | GİZEM ÇEBİ DANS GENÇLİK VE SPOR KLB.DERN |
| 2. Round | |||
| 13 - 15 | 233 | GÖKÇE SELHAN POLAT | B.ÇEKM.ALTINKÖPRÜHALK.DNS TOP.FOLK.EĞ SK |
| 13 - 15 | 257 | CEYLİN AYDOĞAN | DANSI ARTTIRAN VE SEVENLER DANS VE S.K |
| 13 - 15 | 239 | BERRA EGELİ | GİZEM ÇEBİ DANS GENÇLİK VE SPOR KLB.DERN |
| 16 - 18 | 256 | ASYA MİNEL PİRİNÇÇİ | DANSI ARTTIRAN VE SEVENLER DANS VE S.K |
| 16 - 18 | 351 | ÖZGE GÜREL | NÜANS DANS GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| 16 - 18 | 250 | DERİN YANDAŞ | EDA SÖZ DANS VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ |
| 19 - 20 | 267 | NİLDA YALÇUK | GİZEM ÇEBİ DANS GENÇLİK VE SPOR KLB.DERN |
| 19 - 20 | 251 | ECE DURU TURAN | FİT DANCE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| 1. Round | |||
| 21 - 26 | 247 | DEFNE DURU | AKİF OKUDAN DANS GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| 21 - 26 | 238 | NİSA DURU TUNAY | MANİSA DANS AKADEMİ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ |
| 21 - 26 | 240 | CEREN KEKEÇ | MANİSA DANS AKADEMİ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ |
| 21 - 26 | 265 | AZRA TOPALOĞLU | TARZ DANS GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| 21 - 26 | 248 | EDA TUANA SARPAŞAN | BERK KAYA DANS VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ |
| 21 - 26 | 249 | ELİF İDİL CÖNETTİN | DANS PARK DANS VE SPOR KULÜBÜ |
| 27 - 31 | 263 | DURU ÖZTOKAT | GİZEM ÇEBİ DANS GENÇLİK VE SPOR KLB.DERN |
| 27 - 31 | 253 | TUANA ÖZKAN | FİT DANCE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| 27 - 31 | 236 | ADA ÖKTEM | FİT DANCE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| 27 - 31 | 260 | ASYA YILMAZ | GİZEM ÇEBİ DANS GENÇLİK VE SPOR KLB.DERN |
| 27 - 31 | 255 | AZRA TÜRKAN | ÇANKAYA BELEDİYESİ EŞLİ DANSLAR SPK DERN |
| 32 - 34 | 246 | SUDENAZ UYDAŞ | FİT DANCE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| 32 - 34 | 252 | IRMAK TORTUMUŞ | FİT DANCE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| 32 - 34 | 245 | ZEYNEP DEMİR | B.ÇEKM.ALTINKÖPRÜHALK.DNS TOP.FOLK.EĞ SK |
| 35 - 36 | 232 | ELİF MİNEL ÇAKAR | B.ÇEKM.ALTINKÖPRÜHALK.DNS TOP.FOLK.EĞ SK |
| 35 - 36 | 266 | NEHİR VERA ÖZKOLAY | GİZEM ÇEBİ DANS GENÇLİK VE SPOR KLB.DERN |
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für signalkontor GmbH - Das Systemhaus (2019/03/17 17:49)