![]() |
SSD 6.ETAP on 27.05.2018 at BODRUM Social Adults D ON1 (Yetişkinler D On1) |
![]() |
Result
Adjudicator(s) | A: Aytunc Benturk | |
B: Zafer Coskun | ||
C: Erdik Sadillioglu | ||
D: Fatih Coskun | ||
E: Ozgecan Ergun | ||
F: Dincer Dislon | ||
G: Eda Soz | ||
H: Emre Cay | ||
I: Oktay Filazoglu | ||
Chairman | Berkan Kaymaz | |
Scrutineer(s) | Seval Akansoy |
Place | No. | Name | Club |
---|---|---|---|
Final | |||
1 | 419 | ONUR YILMAZ - BUSE YILDIZ | EDA SÖZ DANS VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ |
2 | 409 | TUGAY TEKE - ÖZEN ŞENTOP | AKİF OKUDAN DANS GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
3 | 431 | NURULLAH KAYABAŞ - BÜŞRA KARAKAYA | EGE ÜNİVERSİTESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
4 | 407 | SERKAN BATAK - BAŞAK EKİCİ | AKİF OKUDAN DANS GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
5 | 417 | KAAN BİLGE KARAOĞLU - HÜLYA CAN | EDA SÖZ DANS VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ |
6 | 414 | ÖZTÜRK ASLAN - MELTEM SARI | AYTUNÇ BENTÜRK DANS VE SPOR KULÜBÜ |
7 | 442 | METİN YAVAŞLAR - AYŞENUR BOSTANCI | YAĞIZ BANKOĞLUDANS VE SPOR KULÜBÜ DERN. |
3. Round | |||
8 | 401 | HÜSEYİN BARAN DURAN - RUMEYSA RABİA TAŞ | AKİF OKUDAN DANS GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
9 - 10 | 412 | ABDULLAH ENES DEMİR - EZGİ KALINDAMAR | AYTUNÇ BENTÜRK DANS VE SPOR KULÜBÜ |
9 - 10 | 399 | CEM DENİZ DAĞYUDAN - ALEYNA AKDAŞ | AKİF OKUDAN DANS GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
11 - 13 | 441 | MEHMET ERKAN SARI - DİLARA BİLGEN | TARZ DANS GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
11 - 13 | 421 | ALİ RIZA SEVİNÇ - ÇİSEM YILMAZ | EGE ÜNİVERSİTESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
11 - 13 | 416 | KORAY ÖZTÜRK - GİZEM CERİT | DANSI ARTTIRAN VE SEVENLER DANS VE S.K |
14 | 418 | OĞUZHAN GÜNEY - MELTEM ZÜHAL HAYBER | EDA SÖZ DANS VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ |
15 | 440 | FATİH SEMİH CERHAN - BUSE BÜTÜNER | TARZ DANS GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
2. Round | |||
16 - 19 | 425 | EMREHAN KARAMAN - TUANA GÜNİNDİ | EGE ÜNİVERSİTESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
16 - 19 | 437 | YİĞİTHAN ÇOLAK - DİLAN DENİZ HAYTAOĞLU | FENOMEN DANS VE SANAT SPOR KULÜBÜ DER. |
16 - 19 | 403 | MEHMET CAN KAPLAN - ZEYNEP SELCEN KURUM | AKİF OKUDAN DANS GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
16 - 19 | 406 | SALİH CAN BURUK - BERÇEM AKSU | AKİF OKUDAN DANS GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
20 | 436 | TUNCAY ALADEMİR - PINAR BAHŞİ | FATİH HAKTAN COŞKUN GENÇLİK VE SPK.DERN. |
21 - 22 | 423 | CELALEDDİN TUNA - YAREN ALEYNA ULUTÜRK | EGE ÜNİVERSİTESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
21 - 22 | 435 | CANER TOKGÖZ - ŞERİFE YILMAZ | FATİH HAKTAN COŞKUN GENÇLİK VE SPK.DERN. |
23 | 432 | ONUR CAN ERDOĞDU - HELİN SU UZUNYAYLA | EGE ÜNİVERSİTESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
1. Round | |||
24 - 27 | 430 | NECİP BERK ŞAHİNKAYA - CANSU BAŞER | EGE ÜNİVERSİTESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
24 - 27 | 411 | MEHMET DÖNMEZ - ECE YANMAZ | AKİF OKUDAN DANS GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
24 - 27 | 438 | HAKAN DURUK - İREM ŞAHİNGÖZLÜ | KRİSTALLER DANS (CRYSTALS DANCE AKDM) SK |
24 - 27 | 424 | EGE BARAN SÜZER - EZGİ ASLAN | EGE ÜNİVERSİTESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
28 | 410 | YİĞİT CAN ŞAHİNKAYA - ZEYNEP GÜLCE ÜNÜVAR | AKİF OKUDAN DANS GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
29 - 31 | 402 | KEMAL OZAN KUŞ - HANDE YAMAN | AKİF OKUDAN DANS GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
29 - 31 | 427 | HAKAN YAKUVA - ALEYNA HOŞBİL | EGE ÜNİVERSİTESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
29 - 31 | 429 | MUSTAFA TÜRKER GÜLER - AYÇA TUNALI | EGE ÜNİVERSİTESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
32 | 443 | MUHAMMED AKDAŞ - SELEN ÇETİNKAYA | EGE ÜNİVERSİTESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
33 | 420 | AHMETCAN GÜLCE - CAVİDAN ŞEBNEM BİROĞLU | EGE ÜNİVERSİTESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
34 - 39 | 400 | ERGİN BİTER - SABİHA ECEM BERFİN GÜZELLER | AKİF OKUDAN DANS GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
34 - 39 | 405 | ÖMERCAN KOYUNCU - DENİZ EVRİM KAVAK | AKİF OKUDAN DANS GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
34 - 39 | 408 | SÜLEYMAN ÇEVİK - ZEYNEP USTA | AKİF OKUDAN DANS GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
34 - 39 | 422 | BERK TOKHAN - MERVE ARAS | EGE ÜNİVERSİTESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
34 - 39 | 433 | OSMAN YILMAZ - BÜŞRA HASGÖREN | EGE ÜNİVERSİTESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
34 - 39 | 428 | KÜRŞAT KAÇAK - ÇAĞLA ÖNLER | EGE ÜNİVERSİTESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für signalkontor GmbH - Das Systemhaus (2018/05/27 21:31)