![]() |
TÜRKİYE ŞAMPİYONASI ve KULUPLERARASI 6.etap on 25.05.2019 at BODRUM Social Adults D SSD (K.A. YETISKINLER D) |
![]() |
Result
Adjudicator(s) | A: Erdik Sadillioglu | |
B: Senol Ozkahraman | ||
C: Buse Melis İscimen | ||
D: Zafer Coskun | ||
E: Ozgecan Ergun | ||
F: Akif Okudan | ||
G: Oktay Filazoglu | ||
Chairman | Fatih Haktan Coskun | |
Scrutineer(s) | Seval Akansoy |
Place | No. | Name | Club |
---|---|---|---|
Final | |||
1 | 667 | OSMAN BAĞBAŞLIOĞLU - ASLI MOLLA | DANS SPORU 34 SPOR KULÜBÜ |
2 | 142 | KAAN BİLGE KARAOĞLU - EMİNE KÜTÜK | EDA SÖZ DANS VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ |
3 | 149 | KIVANÇ YAZGAN - ZEYNEP BAYSAL | KRİPTO DANS VE SPOR KULÜBÜ |
4 | 674 | BERK FERMANCI - NİLDA ŞERBETÇİOĞLU | KRİPTO DANS VE SPOR KULÜBÜ |
5 | 645 | EMREHAN KARAMAN - YAPRAK SUDE ERDEM | EGE LATİN DANSLARI GENÇLİK VE SPK.DERN. |
6 | 145 | EGE KARABURUN - İREM TÜMAY | TOPLU RİTİMSEL İKİLİ OYNANAN DANS.VESPK |
3. Round | |||
7 - 8 | 666 | AHMET BATUHAN MADENTEPE - AYLİN BOZYER | AKİF OKUDAN DANS GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
7 - 8 | 150 | ZEKERİYA DEMİRTAŞ - SELDA ÖZDAMAR | NÜANS DANS GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
9 - 10 | 143 | HÜSEYİN BİLGİN - SELVER MİRA ATAGÜL | SEANS DANCE KÜLTÜR VE GENÇLİK SPOR KLB |
9 - 10 | 688 | MEHMET ERKAN SARI - GÜNEŞ ÜŞÜMEZGEZER | TARZ DANS GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
11 - 12 | 689 | ÇAĞDAŞ KEMİK - AYCAN ÇAMLIK | AKİF OKUDAN DANS GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
11 - 12 | 647 | UMUT ZORLU - HANDE AKAR | HAYAT DANS GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
2. Round | |||
13 - 14 | 678 | NURİ AYTAŞ - BERNA DEMİR | KRİSTALLER DANS (CRYSTALS DANCE AKDM) SK |
13 - 14 | 648 | MERT PİRE - SUDE BULUT | MUĞLA DANS VE GENÇLİK SPOR KULÜBÜ |
15 - 16 | 681 | KADİR ÇAKIR - ZEYNEP BESİ | MANİSA DANS AKADEMİ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ |
15 - 16 | 679 | ORÇUN OVALI - DİLARA SUNA | KRİSTALLER DANS (CRYSTALS DANCE AKDM) SK |
17 | 714 | HAKAN YOKUVA - CANSU SAATCI | EGE LATİN DANSLARI GENÇLİK VE SPK.DERN. |
18 - 19 | 675 | ONUR BARKIN BALKIŞ - YELDA UYANIK | KRİPTO DANS VE SPOR KULÜBÜ |
18 - 19 | 671 | EGEMEN ENGİN OĞUZHAN - CANSEL KOÇLU | EGE LATİN DANSLARI GENÇLİK VE SPK.DERN. |
1. Round | |||
20 - 24 | 715 | OĞUZHAN YÜKSEL - İREM NİZAM | EGE LATİN DANSLARI GENÇLİK VE SPK.DERN. |
20 - 24 | 669 | AMIN GHANBARI KORDKANDI - PERİ CÖMERTPAY | EGE LATİN DANSLARI GENÇLİK VE SPK.DERN. |
20 - 24 | 649 | MUHANMET DEDE - İREM BEŞPARMAK | MUĞLA DANS VE GENÇLİK SPOR KULÜBÜ |
20 - 24 | 677 | AYBERK ÖNEM - ASLI EKİN CENGİZ | KRİSTALLER DANS (CRYSTALS DANCE AKDM) SK |
20 - 24 | 676 | OSMAN TARIK PARLAK - BÜŞRA GÜLŞEN | KRİPTO DANS VE SPOR KULÜBÜ |
25 - 27 | 646 | AHMET BATUHAN DOĞU - DAMLA OĞUZ | HAYAT DANS GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
25 - 27 | 680 | HÜSEYİN UYSAL - BURCU KELTEN | MANİSA DANS AKADEMİ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ |
25 - 27 | 672 | HALİL CAN ABAKAN - ÖZNUR EKİN ERGÜVEN | EGE LATİN DANSLARI GENÇLİK VE SPK.DERN. |
28 | 650 | MEHMET KARATAŞ - ESRA YALÇIN | MUĞLA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für signalkontor GmbH - Das Systemhaus (2019/05/26 17:25)