![]() |
SSD SALSA 3.ETAP on 17.02.2019 at ADANA Social Adults SE Latin (SOLO YETISKIN ERKEK) |
![]() |
Competition Report
| Date | 17.02.2019 | |
| Place | ADANA | |
| Organizer | ADANA DANS ATÖLYESİ SPK | |
| Competition | Social Adults SE Latin | |
| Title | SOLO YETISKIN ERKEK | |
| Chairman | Ozgecan Ergun | |
| Scrutineer(s) | Seval Akansoy | |
| Adjudicator(s) | A: Eda Soz | |
| B: Erdik Sadillioglu | ||
| C: Dincer Dislon | ||
| D: Fatih Haktan Coskun | ||
| E: Yeliz Yildiz | ||
| F: Orkun Uslu | ||
| G: Burak Gokgurler | ||
Result of the Final
| Place | Name | Club / Nation |
|---|---|---|
| 1 | OKAN KORKMAZ | TOPLU RİTİMSEL İKİLİ OYNANAN DANS.VESPK |
| 2 | MURAT DUMAN | EDA SÖZ DANS VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ |
| 3 | MUHAMMET HİLMİ MERTKAN | SANAT DANS RİTİM GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| 4 | OĞULCAN KALAYCI | NÜANS DANS GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| 5 | FURKAN TUNGA ÇİTİL | ÇANKAYA BELEDİYESİ EŞLİ DANSLAR SPK DERN |
| 6 | DEMİR ZÜMRÜT | BOĞAZİÇİ (BOSPHORUS) DANS SPORLARI KLB |
| 7 | KAAN ÇUKUR | D&S DANS SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ |
Statistics
| Round | No. of couples danced | No. of couples set |
|---|---|---|
| 1. Round | 21 | - |
| 2. Round | 12 | - |
| Final | 7 | - |
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für signalkontor GmbH - Das Systemhaus (2019/02/17 15:09)