![]() |
KK 2.ETAP SALSA on 20.01.2019 at ANTALYA Social Adults SE Latin (SOLO ERKEK YETISKINLER) |
![]() |
Competition Report
Date | 20.01.2019 | |
Place | ANTALYA | |
Organizer | FATIH HAKTAN COSKUN GENCLIK VE SPOR KULUBU | |
Competition | Social Adults SE Latin | |
Title | SOLO ERKEK YETISKINLER | |
Chairman | Berkan Kaymaz | |
Scrutineer(s) | Seval Akansoy | |
Adjudicator(s) | A: Şenol Ozkahraman | |
B: Önder Pamukoglu | ||
C: Damla Demirci | ||
D: Emre Çay | ||
E: Buğra Öncül |
Result of the Final
Place | Name | Club / Nation |
---|---|---|
1 | MURAT DUMAN | EDA SÖZ DANS VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ |
2 | HÜSEYİN BERKAY GÜRTUNCAY | SEANS DANCE KÜLTÜR VE GENÇLİK SPOR KLB |
3 | OKAN KORKMAZ | TOPLU RİTİMSEL İKİLİ OYNANAN DANS.VESPK |
4 | REŞAT BOLGÜN | YAĞIZ BANKOĞLUDANS VE SPOR KULÜBÜ DERN. |
5 | OĞULCAN KALAYCI | NÜANS DANS GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
6 | KAAN ÇUKUR | D&S DANS SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ |
Statistics
Round | No. of couples danced | No. of couples set |
---|---|---|
1. Round | 23 | - |
2. Round | 13 | - |
Final | 6 | - |
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für signalkontor GmbH - Das Systemhaus (2019/01/20 16:25)