![]() |
KK 2.ETAP SALSA on 20.01.2019 at ANTALYA Social Juniors II SE Latin (SOLO ERKEK YILDIZLAR2) |
![]() |
Result
| Adjudicator(s) | A: Şenol Ozkahraman | |
| B: Önder Pamukoglu | ||
| C: Damla Demirci | ||
| D: Seyhan Dislon | ||
| E: Emre Çay | ||
| F: Eser Harmanda | ||
| G: Yasemin Coşkun | ||
| Chairman | Berkan Kaymaz | |
| Scrutineer(s) | Seval Akansoy |
| Place | No. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Final | |||
| 1 | 872 | YAĞIZ AVCIOĞLU | TARZ DANS GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| 2 | 870 | ÇAĞIL KOÇ | NÜANS DANS GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| 3 | 869 | EFE YETİŞTİREN | HAYAT DANS GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| 4 | 860 | EYÜP YİĞİT YALÇIN | ADANA DANS ATOLYESİVE SPOR KULÜBÜ |
| 5 | 862 | EGE NERSEV | AKİF OKUDAN DANS GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| 6 | 863 | AHMET EFE ÖZLER | FİT DANCE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| 1. Round | |||
| 7 | 873 | FIRAT ELELE | FİT DANCE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| 8 - 11 | 864 | ARDA YILMAZ | FİT DANCE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| 8 - 11 | 861 | EGE TUFAN DALKILIÇ | ÇANKAYA BELEDİYESİ EŞLİ DANSLAR SPK DERN |
| 8 - 11 | 868 | TOLGA AKYUVA | FİT DANCE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| 8 - 11 | 865 | BEKİR BARAN OKAY | AKİF OKUDAN DANS GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| 12 | 874 | BERK CAN KELEŞ | FATİH HAKTAN COŞKUN GENÇLİK VE SPK.DERN. |
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für signalkontor GmbH - Das Systemhaus (2019/01/20 16:25)