![]() |
KK 2.ETAP SALSA on 20.01.2019 at ANTALYA Social Juniors II SK Latin (SOLO KADIN YILDIZLAR2) |
![]() |
Result
| Adjudicator(s) | A: Şenol Ozkahraman | |
| B: Damla Demirci | ||
| C: Seyhan Dislon | ||
| D: Emre Çay | ||
| E: Eser Harmanda | ||
| F: Yeliz Yıldız | ||
| G: Kutsal Zeren | ||
| Chairman | Berkan Kaymaz | |
| Scrutineer(s) | Seval Akansoy |
| Place | No. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Final | |||
| 1 | 952 | NİLYA ÖZGÜR | AKİF OKUDAN DANS GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| 2 | 951 | ASYA BAŞKAN | YAĞIZ BANKOĞLUDANS VE SPOR KULÜBÜ DERN. |
| 3 | 945 | ZEYNEP ZEYNEP İLTAŞ | TARZ DANS GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| 4 | 958 | DENİZ NEŞELİ | NÜANS DANS GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| 5 | 955 | FİLİZ BİROL | TARZ DANS GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| 6 | 950 | SERENA CİUCCİ | TARZ DANS GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| 1. Round | |||
| 7 | 948 | EYLÜL DEMİRCİ | AKİF OKUDAN DANS GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| 8 - 10 | 947 | İLSU İLSU DENİZ | FİT DANCE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| 8 - 10 | 946 | YAĞMUR ZEREN OKATAN | ÇANKAYA BELEDİYESİ EŞLİ DANSLAR SPK DERN |
| 8 - 10 | 949 | İLKİM TUNALI | TARZ DANS GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| 11 | 953 | MİREL YILDIRIM | BODRUM DANS GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| 12 | 990 | SUDE İŞERİ | YAĞIZ BANKOĞLUDANS VE SPOR KULÜBÜ DERN. |
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für signalkontor GmbH - Das Systemhaus (2019/01/20 16:25)