![]() |
KK 2.ETAP SALSA on 20.01.2019 at ANTALYA Social Juniors I SK Latin (SOLO KADIN YILDIZLAR1) |
![]() |
Result
| Adjudicator(s) | A: Şenol Ozkahraman | |
| B: Önder Pamukoglu | ||
| C: Damla Demirci | ||
| D: Seyhan Dislon | ||
| E: Yasemin Coşkun | ||
| F: Yeliz Yıldız | ||
| G: Bahadır Akin | ||
| Chairman | Berkan Kaymaz | |
| Scrutineer(s) | Seval Akansoy |
| Place | No. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Final | |||
| 1 | 936 | İCLAL CEBECİ | NÜANS DANS GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| 2 | 957 | NEHİR OKÇU | KRİPTO DANS VE SPOR KULÜBÜ |
| 3 | 939 | SELEN DEMİRPENÇE | FİT DANCE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| 4 | 944 | CANSU DURUKAN | ADANA DANS ATOLYESİVE SPOR KULÜBÜ |
| 5 | 941 | NİSA DARILMAZ | AKİF OKUDAN DANS GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| 6 | 934 | ASYA NAZ EŞİYOK | ADANA DANS ATOLYESİVE SPOR KULÜBÜ |
| 1. Round | |||
| 7 - 8 | 943 | MELİKE KÖSE | FİT DANCE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| 7 - 8 | 937 | İLKİM OKUTUCU | AKİF OKUDAN DANS GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| 9 | 942 | DERİN COŞKUN | NÜANS DANS GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| 10 - 11 | 938 | YAĞMUR ÖZDEMİR | FATİH HAKTAN COŞKUN GENÇLİK VE SPK.DERN. |
| 10 - 11 | 940 | ILGIN PAKER | ADANA DANS ATOLYESİVE SPOR KULÜBÜ |
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für signalkontor GmbH - Das Systemhaus (2019/01/20 16:25)