![]() |
KK 2.ETAP SALSA on 19.01.2019 at ANTALYA Social Juvenile II C SSD (MINIKLER 2C) |
![]() |
Result
| Adjudicator(s) | A: Şenol Ozkahraman | |
| B: Şenol VefaGulmez | ||
| C: Seyhan Dislon | ||
| D: Emre Çay | ||
| E: Eser Harmanda | ||
| F: Yeliz Yıldız | ||
| G: Buğra Öncül | ||
| Chairman | Berkan Kaymaz | |
| Scrutineer(s) | Seval Akansoy |
| Place | No. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Final | |||
| 1 | 101 | ALİ EFE AYDIN - GÜNEŞ LARA HAKANASLAN | DANSEVİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ |
| 2 | 625 | EGE AĞIRVERİR - DOĞA ECE KILIÇASLAN | ADANA DANS ATOLYESİVE SPOR KULÜBÜ |
| 3 | 729 | UFUK SABANCI - MİNA SİMAY ÖZÇAM | NÜANS DANS GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| 4 | 658 | UTKU PAKER - ELA ÖZDEMİR | ADANA DANS ATOLYESİVE SPOR KULÜBÜ |
| 5 | 730 | DENİZ KAAN İLHAN - TUĞÇE ELA HORASANLI | SEANS DANCE KÜLTÜR VE GENÇLİK SPOR KLB |
| 6 | 102 | DENİZ TUNÇER - ARYA ALTINOK | DANSEVİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ |
| 1. Round | |||
| 7 - 9 | 726 | KAYRA ÇETİN - CEMRE IŞINDERE | NÜANS DANS GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| 7 - 9 | 725 | KAAN ALAADDİNOĞLU - YAĞMUR ASAN | NÜANS DANS GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| 7 - 9 | 665 | UMUT ELVERDİ - DEFNE COŞGUN | FATİH HAKTAN COŞKUN GENÇLİK VE SPK.DERN. |
| 10 | 724 | DOĞAÇ GÜNEŞ ERTAŞ - GÖKÇE GÜNEŞ AÇIKGÖZ | NÜANS DANS GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| 11 - 12 | 721 | ATA DENİZ OKUR - BEREN AYDIN | NÜANS DANS GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| 11 - 12 | 727 | NECDET ARDA ZEYDANLI - ALYA ADA ALTINDAL | NÜANS DANS GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für signalkontor GmbH - Das Systemhaus (2019/01/20 16:25)