![]() |
KK 2.ETAP SALSA on 19.01.2019 at ANTALYA Social Adults B ON2 (YETISKINLER B ON2) |
![]() |
Result
| Adjudicator(s) | A: Şenol Ozkahraman | |
| B: Önder Pamukoglu | ||
| C: Şenol VefaGulmez | ||
| D: Damla Demirci | ||
| E: Emre Çay | ||
| F: Eser Harmanda | ||
| G: Yasemin Coşkun | ||
| H: Yeliz Yıldız | ||
| I: Buğra Öncül |
| Place | No. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Final | |||
| 1 | 132 | TONGUÇ BERKE KAYA - YAĞMUR MEZİK | AKİF OKUDAN DANS GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| 2 | 131 | BURAK KAPLAN - İDLİN ARSHİNOVA | AKİF OKUDAN DANS GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| 3 | 757 | MEHMET DAVULCU - BEYZA SEHER SARI | AKİF OKUDAN DANS GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| 4 | 134 | MUSTAFA GÜZELAL - LAURA ALİNA KEÇELİ | SEANS DANCE KÜLTÜR VE GENÇLİK SPOR KLB |
| 5 | 768 | BATUHAN ELDEM - GİZEM AKYOL | TARZ DANS GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| 6 | 766 | ALPER PIRIŞ - AYBÜKE SERBEST | NÜANS DANS GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| 2. Round | |||
| 7 - 9 | 763 | KAAN ÇUKUR - DENİZ KABUL | D&S DANS SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ |
| 7 - 9 | 770 | REŞAT BOLGÜN - YAĞMUR TOMBUL | YAĞIZ BANKOĞLUDANS VE SPOR KULÜBÜ DERN. |
| 7 - 9 | 767 | EFE ÇAM - SENA MUMOĞULLARINDA | NÜANS DANS GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| 10 | 762 | BERAT GÖKSEL ATLI - MELİS YURDAKUL | BOĞAZİÇİ (BOSPHORUS) DANS SPORLARI KLB |
| 11 - 12 | 769 | OZAN ONUR KURU - SELİN GELİR | TOPLU RİTİMSEL İKİLİ OYNANAN DANS.VESPK |
| 11 - 12 | 764 | BERKAY KURT - ELİF GÜNGÖREN | DANS ADRES DANS SPORLARI KULÜBÜ |
| 1. Round | |||
| 13 | 133 | ATAHAN YILDIRIM - GAMZE NUR KARAMAN | SEANS DANCE KÜLTÜR VE GENÇLİK SPOR KLB |
| 14 | 759 | ORÇUN NECATİ BERBER - NAHİDA ALİYEVA | AKİF OKUDAN DANS GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für signalkontor GmbH - Das Systemhaus (2019/01/20 16:25)