![]() |
KK 2.ETAP SALSA on 19.01.2019 at ANTALYA Social Adults B ON1 (YETISKINLER B ON1) |
![]() |
Competition Report
| Date | 19.01.2019 | |
| Place | ANTALYA | |
| Organizer | FATIH HAKTAN COSKUN GENCLIK VE SPOR KULUBU | |
| Competition | Social Adults B ON1 | |
| Title | YETISKINLER B ON1 | |
| Chairman | Berkan Kaymaz | |
| Scrutineer(s) | Seval Akansoy | |
| Adjudicator(s) | A: Şenol VefaGulmez | |
| B: Damla Demirci | ||
| C: Seyhan Dislon | ||
| D: Emre Çay | ||
| E: Yasemin Coşkun | ||
| F: Yeliz Yıldız | ||
| G: Kutsal Zeren | ||
| H: Bahadır Akin | ||
| I: Buğra Öncül | ||
Result of the Final
| Place | Name | Club / Nation |
|---|---|---|
| 1 | OSMAN YAŞİ - MEDİNE CEMRE BAL | DANSI ARTTIRAN VE SEVENLER DANS VE S.K |
| 2 | ALPER PIRIŞ - AYBÜKE SERBEST | NÜANS DANS GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| 3 | KAAN ÇUKUR - DENİZ KABUL | D&S DANS SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ |
| 4 | MEHMET DAVULCU - BEYZA SEHER SARI | AKİF OKUDAN DANS GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| 5 | EFE ÇAM - SENA MUMOĞULLARINDA | NÜANS DANS GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
| 6 | BERKAY KURT - ELİF GÜNGÖREN | DANS ADRES DANS SPORLARI KULÜBÜ |
Statistics
| Round | No. of couples danced | No. of couples set |
|---|---|---|
| 1. Round | 11 | - |
| Final | 6 | - |
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für signalkontor GmbH - Das Systemhaus (2019/01/20 16:25)