![]() |
KK 2.ETAP SALSA on 19.01.2019 at ANTALYA Social Adults C SSD (YETISKINLER C) |
![]() |
Result
Adjudicator(s) | A: Şenol Ozkahraman | |
B: Önder Pamukoglu | ||
C: Damla Demirci | ||
D: Seyhan Dislon | ||
E: Eser Harmanda | ||
F: Yasemin Coşkun | ||
G: Kutsal Zeren | ||
H: Bahadır Akin | ||
I: Buğra Öncül | ||
Chairman | Berkan Kaymaz | |
Scrutineer(s) | Seval Akansoy |
Place | No. | Name | Club |
---|---|---|---|
Final | |||
1 | 139 | VEYSEL ERBENGİ ÇAKIR - LİANA AKDÜLGERYAN | BOĞAZİÇİ (BOSPHORUS) DANS SPORLARI KLB |
2 | 147 | YILMAZ YUNUS AKKOYUNLU - İMGE YIGILLI | TOPLU RİTİMSEL İKİLİ OYNANAN DANS.VESPK |
3 | 750 | MELİK BAL - SENA UMDU | DANSI ARTTIRAN VE SEVENLER DANS VE S.K |
4 | 136 | HAKAN AKSU - NAZLI ECEM ALTUNKAYA | AKİF OKUDAN DANS GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
5 | 142 | SADİ CEM ATLATIRLAR - SELİN ÜLKEM | EDA SÖZ DANS VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ |
6 | 143 | TOLGA OY - ECE SEVEN | EDA SÖZ DANS VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ |
7 | 772 | TUGAY TEKE - ÖZEN ŞENTOP | AKİF OKUDAN DANS GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
8 | 781 | FURKAN ÇOKYAŞAR - NEZİHE MİNE DERİN | FENOMEN DANS VE SANAT SPOR KULÜBÜ DER. |
2. Round | |||
9 - 10 | 783 | ERGUN KOSEOGLU - SERAP DOĞAN | KRİPTO DANS VE SPOR KULÜBÜ |
9 - 10 | 138 | HÜSEYİN CAN KAYA - GONCA ÇELİK | ANTALYA DANS SPOR KULÜBÜ |
11 - 12 | 145 | OKAN YÜKSEL - GİZEM TÜMAY | NÜANS DANS GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
11 - 12 | 785 | SÜLEYMAN ULA - DÜRÜYE KARA | KUŞADASI DANS SPORLARI KULÜBÜ |
13 - 14 | 774 | TİMUR ACAR - EYLÜL KUŞOĞLU | AYTUNÇ BENTÜRK DANS VE SPOR KULÜBÜ |
13 - 14 | 137 | SÜLEYMAN MUTLU - MELEK YAŞAR | AKİF OKUDAN DANS GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
15 | 146 | VAHAP BOZKUŞ - DENİZ KANTAR | TOPLU RİTİMSEL İKİLİ OYNANAN DANS.VESPK |
16 - 17 | 777 | MUHAMMET ALİ GÖZALAN - BEGÜM AYLİN BEGÜM AYLİN | BOĞAZİÇİ (BOSPHORUS) DANS SPORLARI KLB |
16 - 17 | 776 | ARİF ÜMİT YILMAZ - FATMA KILIÇ | BOĞAZİÇİ (BOSPHORUS) DANS SPORLARI KLB |
1. Round | |||
18 - 21 | 784 | FATİH MEHMET KUŞ - GÜLNİHAL GÜRLER | KRİPTO DANS VE SPOR KULÜBÜ |
18 - 21 | 787 | TURGUT SERT - GÖKÇE AYDOĞAN | YILDIZ DANS VE SPOR KULÜBÜ |
18 - 21 | 141 | ONUR YILMAZ - BUSE YILDIZ | EDA SÖZ DANS VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ |
18 - 21 | 775 | HAMİ DURMUŞ - ASLIGÜL YARAR | BODRUM DANS GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DER. |
22 - 26 | 135 | AYKUT ŞİMAY - GİZEM ARIBAŞ | AKİF OKUDAN DANS GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
22 - 26 | 140 | OĞUZHAN GÜNEY - HÜLYA CAN | EDA SÖZ DANS VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ |
22 - 26 | 779 | ALPEREN ALP - BUSE ALEVSAÇAN | DANSI ARTTIRAN VE SEVENLER DANS VE S.K |
22 - 26 | 778 | HAKAN KAZANASMAZ - IŞIK MELİS SAĞLAM | DANS ADRES DANS SPORLARI KULÜBÜ |
22 - 26 | 782 | DOĞUCAN YILMAZ - TÜRKÜ ODABAŞ | HAYAT DANS GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
27 | 771 | HÜSEYİN BARAN DURAN - RUMEYSA RABİA TAŞ | AKİF OKUDAN DANS GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für signalkontor GmbH - Das Systemhaus (2019/01/20 16:25)