![]() |
KK 2.ETAP SALSA on 19.01.2019 at ANTALYA Social Adults D SSD (YETISKINLER D) |
![]() |
Result
Adjudicator(s) | A: Şenol Ozkahraman | |
B: Önder Pamukoglu | ||
C: Damla Demirci | ||
D: Emre Çay | ||
E: Eser Harmanda | ||
F: Yeliz Yıldız | ||
G: Kutsal Zeren | ||
H: Bahadır Akin | ||
I: Buğra Öncül | ||
Chairman | Berkan Kaymaz | |
Scrutineer(s) | Seval Akansoy |
Place | No. | Name | Club |
---|---|---|---|
Final | |||
1 | 812 | YİĞİTHAN ÇOLAK - DİLAN DENİZ HAYTAOĞLU | FENOMEN DANS VE SANAT SPOR KULÜBÜ DER. |
2 | 815 | KIVANÇ YAZGAN - ZEYNEP BAYSAL | KRİPTO DANS VE SPOR KULÜBÜ |
3 | 797 | KORAY ÖZTÜRK - GİZEM CERİT | DANSI ARTTIRAN VE SEVENLER DANS VE S.K |
4 | 818 | DELFİN ŞAFAKOĞLU - DİLARA BİLGEN | TARZ DANS GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
5 | 149 | KAAN BİLGE KARAOĞLU - EMİNE KÜTÜK | EDA SÖZ DANS VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ |
6 | 823 | UFUK ÖZYARKENT - DAMLA UYAN | YILDIZ DANS VE SPOR KULÜBÜ |
7 | 154 | EGE KARABURUN - İREM TÜMAY | TOPLU RİTİMSEL İKİLİ OYNANAN DANS.VESPK |
8 | 800 | CELALEDDİN TUNA - YAREN ALEYNA ULUTÜRK | EGE LATİN DANSLARI GENÇLİK VE SPK.DERN. |
3. Round | |||
9 - 11 | 817 | ALİ RIZA SEVİNÇ - ÇİSEM YILMAZ | TARZ DANS GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
9 - 11 | 792 | FATİH MEHMET KAMAN - SEVİM İNİK | ANTALYA DANS SPOR KULÜBÜ |
9 - 11 | 819 | AND EFE ÇALARGÜN - SUDE İŞERİ | YAĞIZ BANKOĞLUDANS VE SPOR KULÜBÜ DERN. |
12 - 13 | 807 | İSRAFİL ONUR AYHAN - RABİA YAZICI | FATİH HAKTAN COŞKUN GENÇLİK VE SPK.DERN. |
12 - 13 | 814 | BERK FERMANCI - GİZEM YAZAR | KRİPTO DANS VE SPOR KULÜBÜ |
14 - 15 | 151 | MURAT CAN RAZLUK - SELDA ÖZDAMAR | NÜANS DANS GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
14 - 15 | 805 | UMUT HÜSEYİN PEKER - BÜŞRA HASGÖREN | EGE LATİN DANSLARI GENÇLİK VE SPK.DERN. |
2. Round | |||
16 | 152 | ZEKERİYA DEMİRTAŞ - EZGİ KARAMANOĞLU | NÜANS DANS GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
17 - 19 | 793 | MUHAMMED EMRE DOĞAN - MERVE ÖZER | ANTALYA DANS SPOR KULÜBÜ |
17 - 19 | 155 | MURAT AYDIN - BERİN ERDOĞAN | TOPLU RİTİMSEL İKİLİ OYNANAN DANS.VESPK |
17 - 19 | 153 | BERKE UĞURLU - EBRU GÖRENER | SEANS DANCE KÜLTÜR VE GENÇLİK SPOR KLB |
20 - 23 | 820 | MEHMET AKTÜRK - ŞİLAN KESKİN | YILDIZ DANS VE SPOR KULÜBÜ |
20 - 23 | 796 | DOĞUKAN ÇAPARLI - HİLAL ÖZEN | DANSI ARTTIRAN VE SEVENLER DANS VE S.K |
20 - 23 | 156 | ÖZGÜN KARAKULLUKÇU - ELİF NAZ HAMULU | YILDIZ (STAR) DANS SPOR KULÜBÜ |
20 - 23 | 799 | UMUT ALPEREN DEVECİ - ELİF KALAY | EDA SÖZ DANS VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ |
24 - 25 | 789 | İSMAİL YENİAY - ECEM YÖNTEM | AKİF OKUDAN DANS GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
24 - 25 | 836 | ROY MURAT GÜR - MİNE BİHTER UÇAR | BERK KAYA DANS VE SPOR KULÜBÜ |
26 - 27 | 802 | MUSTAFA TÜRKER GÜLER - ÇAĞLA ÖNLER | EGE LATİN DANSLARI GENÇLİK VE SPK.DERN. |
26 - 27 | 801 | EMREHAN KARAMAN - MERVE ARAS | EGE LATİN DANSLARI GENÇLİK VE SPK.DERN. |
1. Round | |||
28 - 31 | 795 | OSMAN BAĞBAŞLIOĞLU - ASLI MOLLA | DANS SPORU 34 SPOR KULÜBÜ |
28 - 31 | 822 | SEDAT ŞEN - SEDA HUBAN | YILDIZ DANS VE SPOR KULÜBÜ |
28 - 31 | 810 | SAFA KARAGÖZ - NİLAY DEMİRCİ | FATİH HAKTAN COŞKUN GENÇLİK VE SPK.DERN. |
28 - 31 | 806 | UMUT KORCAN - TUANA GÜNİNDİ | EGE LATİN DANSLARI GENÇLİK VE SPK.DERN. |
32 - 36 | 821 | OSMAN GENÇOĞLAN - EKİN IRMAK YILDIRIM | YILDIZ DANS VE SPOR KULÜBÜ |
32 - 36 | 804 | ONUR CAN CAN - EYLEM ÇAKMAK | EGE LATİN DANSLARI GENÇLİK VE SPK.DERN. |
32 - 36 | 794 | ALPARSLAN TÜRKEŞ ÇETİN - ŞEYDA ÇOLAKOĞLU | BODRUM DANS GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DER. |
32 - 36 | 791 | ALPER ÇETİN - EDANUR COŞGUN | ANTALYA DANS SPOR KULÜBÜ |
32 - 36 | 816 | İSMAİL CEM TÜRKOĞLU - EMİNE HALE AYYILDIZ | SEANS DANCE KÜLTÜR VE GENÇLİK SPOR KLB |
37 - 39 | 811 | YILDIRIM YENİÇERİ - ELİF UÇAK | FENOMEN DANS VE SANAT SPOR KULÜBÜ DER. |
37 - 39 | 798 | SEVBAN KÖSE - SÜMEYYE TEKNECİ | DANSI ARTTIRAN VE SEVENLER DANS VE S.K |
37 - 39 | 808 | MUHAMMED ÇETİN ÇETİN ÖZPINAR - TUĞBA BÜYÜKSİPAHİ | FATİH HAKTAN COŞKUN GENÇLİK VE SPK.DERN. |
40 - 41 | 837 | AHMET ÖZKAN - ELİF ŞEYMA BAŞAK | BERK KAYA DANS VE SPOR KULÜBÜ |
40 - 41 | 809 | ONUR ÖZMEN - CEREN UÇMAN | FATİH HAKTAN COŞKUN GENÇLİK VE SPK.DERN. |
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für signalkontor GmbH - Das Systemhaus (2019/01/20 16:25)